14. Oktober 2023
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Florian Hemmersbach | 20 |
| 2 | Henning BohneGas Monkeys | 17 |
| 3 | Leon Lindner | 15 |
| 4 | Christian HenkeGas Monkeys | 13 |
| 5 | Sascha KemperSMS Racing Team | 11 |
| 6 | Stefan Weißner | 9 |
| 7 | Nils Mertins | 8 |
| 8 | Nils KnudsenNK-Performance | 7 |
| 9 | Gerhard Galler | 6 |
| 10 | Hartmut Letzel | 5 |
| 11 | Dick Norg | 4 |
| 12 | Stefan Hardege-OhlsSH-Moto | 3 |
| 13 | Merlin KroeningHof Racing Team | 2 |
| 14 | Janek KrügerDW-Racing | 1 |
| 15 | Jonas SteinbrecherHof Racing Team | 1 |
| 16 | Tom SeihsenschmidtGasMonkeys Oppenwehe | 1 |
| 17 | Nico MoraitisNK-Performance | 1 |
| 18 | Jessica RauterTeam Sommeringen e.V | 1 |
| 19 | Peter BartoschTeam Sommeringen e.V. | 1 |
| 20 | Julian HerbersSumo Racing Team | 1 |
| 21 | Frederic ThomasDruiden Racing | 1 |
| 22 | Alexander Meyer | 1 |
| 23 | Emily WeberDW-Racing | 1 |
| 24 | David Bongartz | 1 |
| 25 | Christoph SiegmundMaschin-Kaputt | 1 |
| 26 | Dirk WeberDW-Racing | 1 |
| 27 | Jannik Wolff | 1 |
| 28 | Souska SachseSMS Racing Team | 1 |
| 29 | Phil Marlon Pahl | 1 |
| 30 | Roman RummelingVollgas | 1 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Dome MönnigGM Racing Team | 20 |
| 2 | Carsten Martfeld | 17 |
| 3 | Christian Weidehaus | 15 |
| 4 | Jan SoltauDirt Devils | 13 |
| 5 | Marco GerlachRatziFatz | 11 |
| 6 | Mattis FliegeFliege Racing | 9 |
| 7 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Stefan KöpplBavarian Racer | 17 |
| 2 | Carsten Martfeld | 15 |
| 3 | Alexander BruckmeierBavarian Racer | 13 |
| 4 | Buko Maume | 11 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Dennis EwertFR-Racing | 15 |
| 2 | Julian Patzer | 13 |
| 3 | Finn Burmeister | 11 |
| Justus Knieper |
| 8 |
| 8 | Jannik Büers | 7 |
| 9 | Nico MüllerDW-Racing | 6 |
| 10 | Jonas DustTeam-Sommeringen | 5 |
| 11 | Rainer BuerfeindBubo Racing Team | 4 |
| 12 | Lisa Brüning | 3 |
| 13 | Evelin WalkerTeam Sommeringen | 2 |
| 14 | Lukas KonertVollgas | 1 |
| 15 | Bernd Herbers | 1 |
| 16 | Johannes LeifelingTeam Sommeringen | 1 |