Anmelden Startseite News Fahrer Regelwerk

eRWM.de

eRWM.de

Deutsche Meisterschaft der Renntrecker

25.10.2018

Tschüss 2018

Hallo Renntrecker-Freunde,

ist es vermessen bereits im Oktober das Jahr zu verabschieden? Nein.... natürlich nicht.

Die Ergebnisse des Abschlussrennens sind eingetragen und damit ist es amtlich. Die Saison 2018 ist rum, die Sieger stehen fest:

Offene Klasse nach Punkten:

Platz Startnr Name Team Anzahl Rennen Punkte ø Punkte
1 456 Lukas Hemmersbach Blue Hunter Racing 10 178 17.8
2 55 Marc Keller Bully Draxx Racing 12 156 13
3 123 Stefan Simon Brocken Racer 5 76 15.2
4 36 Merlin Kroening   10 71 7.1
5 3 Dome Mönnig GM Racing Team 9 69 7.6667
6 0 Lars Mudra n/a 8 66 8.25

Standardklasse nach Punkten:

Platz Startnr Name Team Anzahl Rennen Punkte ø Punkte
1 64 Florian Becker Zero Looser 10 189 18.9
2 11 Uwe Schmidt Pfingstracer Dornstedt 10 144 14.4
3 74 Matthias Meise RTR Team Albaxen 6 94 15.6667
4 444 Steffen Macha SM-Racing-Team Halle 8 77 9.625
5 333 Lina Bonczek SM-Racing-Team Halle 5 68 13.6
6 0 Bernhard Köppl n/a 4 49 12.25

13-PS-Klasse nach Punkten:

Platz Startnr Name Team Anzahl Rennen Punkte ø Punkte
1 0 Buko Maume n/a 8 118 14.75
2 105 Rainer Buerfeind Bubo 6 74 12.3333
3 29 Bernhard Herbers Sumo Racing Team 5 72 14.4
4 1 Andre Fliege Fliege Racing 3 39 13
5 10 Hermann Brüning Schwarzfahrer 3 39 13
6 4 Felix Knieper Team Sommeringen e.V. 2 30 15

Superstandard nach Punkten:

Platz Startnr Name Team Anzahl Rennen Punkte ø Punkte
1 61 Nick Wingert n/a 11 185 16.8182
2 41 Matthias Schulte-Bocholt Blue Hunter Racing 8 139 17.375
3 105 Rainer Buerfeind   9 103 11.4444
4 838 Tobias Brünjes Höllengärtner 8 92 11.5
5 0 Frank Lieber n/a 5 65 13
6 0 Stephan Weissner n/a 4 50 12.5

Ich möchte allen Fahrern und Veranstaltern dafür danken das sie den Sport und damit auch die ERWM am Leben erhalten. Ich freue mich auf die kommende Saison. Wir lesen uns 2019 .....

Mfg der Alex